Temel Çevresel Kazanımlar
1 metre kör kasa profili fonksiyonel birimi esas alınarak hesaplanmıştır.
Metal kasaya kıyasla
Üretim sürecinde
Cradle-to-gate
Polimer: ~0,2 W/m·K
Görsel Karşılaştırma
Her grafik, 1 metre profil başına ölçülen değerleri göstermektedir.
Karbon Salınımı
kg CO₂e / metre profil (cradle-to-gate)
Su Ayak İzi (Mavi Su)
Litre / metre profil (üretim sürecinde)
Gömülü Enerji
MJ / metre profil (cradle-to-gate)
Çok Boyutlu Çevresel Profil
Normalize edilmiş değerler (düşük = daha iyi)
Yaşam Döngüsü Aşamaları Karşılaştırması
Karbon salınımı (kg CO₂e/m) – üretimden ömür sonuna kadar tüm aşamalar
🏗 Bina Bazlı Senaryo Hesaplayıcı
Binanızdaki pencere ve kapı sayısını girerek toplam çevresel tasarrufu hesaplayın.
Kapsamlı Çevresel Metrik Tablosu
Tüm değerler 1 metre profil başına hesaplanmıştır. Kaynaklar için dipnot bölümüne bakınız.
| Metrik / Parametre | Birim | Metal Kutu Profil 40×40 / 1,5 mm Çelik |
Penkasan Smart Kasa Geri Dönüştürülmüş Polimer |
Azalma / Fark | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| Birim Kütle | kg/m | 1,81 | 1,35 | %25 ↓ | Daha hafif → düşük nakliye emisyonu |
| Karbon Salınımı (Üretim) | kg CO₂e/m | 3,62 | 2,03 | %44 ↓ | Geri dönüştürülmüş polimer avantajı |
| Karbon Salınımı (Tam Yaşam Döngüsü) | kg CO₂e/m | 5,17 | 2,485 | %52 ↓ | Bakım + ömür sonu dahil |
| Su Ayak İzi (Mavi Su) | L/m | 27,15 | 6,75 | %75 ↓ | Çelik üretimi su yoğun bir süreç |
| Gömülü Enerji | MJ/m | 70,2 | 47,25 | %33 ↓ | Geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar |
| Isı İletkenliği | W/m·K | ~50 | ~0,20 | 250× daha iyi | Isı köprüsü oluşturmaz |
| Isı Köprüsü Riski | – | Yüksek | Sıfır | – | Enerji verimliliği doğrudan etkilenir |
| Paslanma / Korozyon Riski | – | Yüksek | Yok | – | Bakım maliyeti ve kimyasal yük azalır |
| Boya / Kaplama Gereksinimi | – | Gerekli | Gereksiz | – | Ek karbon ve VOC emisyonu önlenir |
| Döngüsel Ekonomi Uyumu | – | Kısmi | Tam | – | Geri dönüştürülmüş → tekrar geri dönüştürülebilir |
| Yeşil Bina Sertifikası Uyumu | – | Hayır | Evet | – | LEED, BREEAM, TS EN 15978 uyumlu |
| Kaynak Tüketimi (Fosil) | – | Yüksek | Düşük | – | Atık plastik hammadde olarak kullanılır |
| Küf / Mantar Riski | – | Yüksek | Düşük | – | Terleme ve nem birikimi önlenir |
| Montaj Emisyonu (Kaynak) | – | Kaynak gerekli | Kaynak yok | – | Duman, enerji ve iş güvenliği riski azalır |
| Ömür Boyu Bakım Karbon Yükü | kg CO₂e/m/50 yıl | 0,80 | 0,05 | %94 ↓ | Boya, pas giderme, onarım yok |
📚 Veri Kaynakları ve Metodoloji Notları
Tüm değerler literatür verileri ve mühendislik hesaplamalarına dayanmaktadır. Fonksiyonel birim: 1 metre kör kasa profili. Metal profil kütlesi 40×40×1,5 mm kesit geometrisinden (çelik yoğunluğu 7850 kg/m³) hesaplanmıştır. Smart Kasa kütlesi: 1,35 kg/m (Penkasan verisi).
⚠ Uyarı: Bu rapordaki değerler akademik literatür ve sektör ortalamalarına dayanan tahminlerdir. Kesin değerler için ISO 14040/14044 standardına uygun, üretici spesifik LCA çalışması yapılması önerilir.